Пневмоцилиндр SC 160x800 Артикул: SC160x800
- Цена: 79 322 р.
A | 291 |
B | 123 |
C | 168 |
D | 62 |
E | 91 |
F | 32 |
G | 50 |
H | 72 |
I | 55 |
J | 18 |
K | M36x2 |
L | M16x2 |
M | 17,5 |
N | 25 |
O | G 1/2 |
P | - |
Q | - |
R | - |
S | 180 |
T | 140 |
V | 40 |
W | 36 |
Альтернативное название | TBC |
Демпфирование | Есть, регулируемое |
Диаметр | 160 |
Диапазон скоростей, мм/с | 50 - 800 |
Максимально допустимое даввление, бар | 13,5 |
Максимальный ход штока | 1 500 |
Принцип дествия | Двустороннего действия |
Рабочая среда | Воздух тонкой очистки 25 мкм |
Рабочая температура с сухим воздухом, °C | -20 - 70 |
Рабочая температура, °C | -5 - 70 |
Рабочее давление, бар | 1-9 |
Стандарт | ISO 15552 (ISO 6431) |
Тип крепления | FA FB CA CB LB YB |
Тип крепления наконечника | FY FI FF FB |
Тип магнитного датчика | HX-21R |
Ход штока | 800 |
Доставка
- Самовывоз (со склада в Санкт-Петербурге)
- Доставка по Санкт-Петербургу в пределах КАД - 500 руб. (срок доставки 2 дня)
- Доставка транспортными компаниями:
Внимание: при покупке товара стоимость и срок доставки рассчитывается автоматически от веса, объема и адреса доставки!
Оплата
Оплата наличными или по карте в офисе (г. Санкт-Петербург)
Банковские карты
Электронные деньги
Интернет-банкинг
Безналичный расчет (для юр. лиц)
Выставление счета и закрывающих документов (с НДС)
Внимание: доступные способы оплаты вам будут доступные в корзине при оформлении заказа.
Чтобы оплатить товары и услуги компании «Мир Привода», воспользуйтесь безналичной системой расчетов. Это удобно и быстро как для физических лиц, так и для корпоративных покупателей.
После оформления заказа вам будет сформирован и предоставлен индивидуальный счет. Отнесите его в бухгалтерию или обратитесь в ближайший банк к операционисту, чтобы произвести оплату.
Рассрочка на заказы не предоставляется. Необходима полная оплата выбранных товаров.
Более подробную информацию можно узнать у менеджеров «Мира Привода» по телефону, электронной почте или в режиме онлайн.
Диаметр, мм |
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
A | 140 | 142 | 150 | 153 | 182 | 188 | 226 | 291 | 347 | 389 | 436 |
B | 47 | 49 | 57 | 57 | 75 | 75 | 104 | 123 | 167 | 189 | 216 |
C | 93 | 93 | 93 | 96 | 107 | 113 | 122 | 168 | 180 | 200 | 220 |
D | 28 | 32 | 38 | 38 | 47 | 47 | 55 | 62 | 80 | 90 | 100 |
E | 32 | 34 | 42 | 42 | 54 | 54 | 70 | 91 | 112 | 122 | 126 |
F | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 34 | 32 | 55 | 67 | 90 |
G | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 33 | 33 | 33 | 50 | 50 | 54 | 65 |
H | 22 | 24 | 32 | 32 | 40 | 40 | 54 | 72 | 72 | 84 | 96 |
I | 17 | 17 | 23 | 23 | 26 | 26 | 40 | 55 | 55 | 65 | 75 |
J | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 21 | 21 |
Диаметр, мм |
32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
K | M10x1,25 | M12x1,25 | M16x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | M20x1,5 | M27x2 | M36x2 | M36x2 | M42x2 | M48x2 |
L | M6x1 | M6x1 | M6x1 | M8x1,25 | M10x1,5 | M10x1,5 | M12x1,75 | M16x2 | M16x2 | M20x2 | M24x2 |
M | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11,5 | 11,5 | 15,5 | 17,5 | 17,5 | 25 | 28 |
N | 13,7 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 25,5 | 25,5 | 31 | 31 |
O | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1 |
P | 3,5 | 6 | 8,5 | 7 | 10 | 11 | - | - | - | 18,5 | 35 |
Q | 7,5 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,5 | 9,5 | - | - | - | 5 | 15 |
R | 7 | 9 | 9 | 8,5 | 14 | 14 | - | - | - | 40 | 35 |
S | 45 | 50 | 62 | 75 | 94 | 112 | 140 | 180 | 220 | 270 | 350 |
T | 33 | 37 | 47 | 56 | 70 | 84 | 110 | 140 | 175 | 220 | 270 |
V | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 63 |
W | 10 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 27 | 36 | 36 | 46 | 55 |
Весь, представленный в каталоге товар за исключением оборудования для монтажа, находится на гарантии производителя. Гарантийные обязательства завода-изготовителя на большинство продукции действуют в течение 12 месяцев после совершения покупки. Купив изделие, покупатель получит товарную накладную, которая является подтверждением гарантии и продажи.