Цепи приводные роликовые Однорядные
-
Цепь
-
Шаг цепи
Цепь ISO | P | b1, min | d2, | d1, max | Lc, max | g, max | f | кг/м | caric..rott | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | = | N. min | |
Цепь 04B-1 | 6 | - | 2,80 | 1,85 | 4,00 | 7,4 | 5,00 | 0,07 | 0,12 | 2,800 |
Цепь 05B-1 | 8 | - | 3,00 | 2,31 | 5,00 | 8,6 | 7,11 | 0,11 | 0,18 | 4,700 |
Цепь 06B-1 | 9,525 | 3/8 | 5,72 | 3,28 | 6,35 | 13,5 | 8,26 | 0,28 | 0,41 | 8,200 |
Цепь 08B-1 | 12,7 | 1/2 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 17,0 | 11,81 | 0,50 | 0,70 | 16,400 |
Цепь 10B-1 | 15,875 | 5/8 | 9,65 | 5,08 | 10,16 | 19,6 | 14,73 | 0,67 | 0,95 | 20,500 |
Цепь 12B-1 | 19,05 | 3/4 | 11,68 | 5,72 | 12,07 | 22,7 | 16,13 | 0,89 | 1,25 | 26,500 |
Цепь 16B-1 | 25,4 | 1 | 17,02 | 8,28 | 15,88 | 36,1 | 21,08 | 2,10 | 2,70 | 52,500 |
Цепь 20B-1 | 31,75 | 1 1/4 | 19,56 | 10,19 | 19,05 | 43,2 | 26,42 | 2,95 | 3,60 | 85,500 |
Цепь 24B-1 | 38,1 | 1 1/2 | 25,40 | 14,63 | 25,40 | 53,4 | 33,40 | 5,54 | 6,70 | 153,900 |
Цепь 28B-1 | 44,45 | 1 3/4 | 33,99 | 15,90 | 27,94 | 65,1 | 37,08 | 7,40 | 8,30 | 180,000 |
Цепь 32B-1 | 50,8 | 2 | 30,99 | 17,81 | 29,21 | 67,4 | 42,29 | 8,11 | 10,50 | 230,000 |
Цепь ANSI | P | b1, min | d2, | d1, max | Lc, max | g, max | f | кг/м | caric..rott | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | см2 | = | N. min | |
Цепь 35-1 | 9,525 | 3/8 | 4,77 | 3,58 | 5,08 | 13,2 | 9,05 | 0,27 | 0,31 | 7,350 |
Цепь 40-1 | 12,7 | 1/2 | 7,95 | 3,96 | 7,92 | 17,8 | 12,08 | 0,44 | 0,61 | 12,900 |
Цепь 50-1 | 15,875 | 5/8 | 5,93 | 5,08 | 10,16 | 21,8 | 15,09 | 0,70 | 1,01 | 20,200 |
Цепь 60-1 | 19,05 | 3/4 | 12,70 | 5,94 | 11,91 | 26,9 | 18,08 | 1,06 | 1,47 | 28,900 |
Цепь 80-1 | 25,4 | 1 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 33,5 | 24,13 | 1,79 | 2,57 | 51,300 |
Цепь 100-1 | 31,75 | 1 1/4 | 19,05 | 9,53 | 19,05 | 41,1 | 31,18 | 2,62 | 3,73 | 80,200 |
120-1 | 38,1 | 1 1/2 | 25,40 | 11,10 | 22,23 | 50,8 | 36,20 | 3,94 | 5,50 | 115,000 |
140-1 | 44,45 | 1 3/4 | 25,40 | 12,70 | 25,40 | 54,9 | 42,24 | 4,72 | 7,50 | 156.300 |
Цепь 160-1 | 50,8 | 2 | 31,75 | 14,27 | 28,58 | 65,5 | 48,26 | 6,50 | 9,70 | 205,500 |
Компания «Мир Привода» предлагает детали для различных механизмов, инструментов и техники. В этом разделе можно купить однорядную роликовую приводную цепь. Ассортимент представлен изделиями европейского производителя Chiaravalli.
Роликовые приводные однорядные цепи, наверное, самые узнаваемые и часто используемые виды цепей, будь то в домашнем быту или на промышленном производстве. Наши цепи высокого качества! Мы работаем только с лидирующими компаниями мира по производству приводных цепей. Звоните и мы подберем вам цепь из наличия по выгодной цене.
Особенности и сфера применения
Однорядная роликовая приводная цепь представляет собой продолговатый механизм, используемый для передачи механической мощности через ведущий вал. Данная деталь позволяет снизить влияние динамических нагрузок на узлы техники и оборудования, а также увеличить срок их эксплуатации. Среди преимуществ однорядной роликовой цепи можно отметить низкий коэффициент трения и стабильное передаточное отношение. Это позволяет использовать механизм в инструментах и оборудовании, которые функционируют в условиях мощных ударных нагрузок.
Почему стоит обратиться именно к нам?
Компания «Мир Привода» предлагает однорядные роликовые приводные цепи различных стандартов, в том числе ANSI (ASA), а также ISO. Все изделия изготовлены из прочных материалов и подходят для активной эксплуатации в течение длительного времени.
Преимущества заказа у нас:
- европейское качество изделий;
- профессиональные консультации специалистов;
- постоянное наличие цепей на складе;
- возможность доставки в любой регион РФ.
Чтобы уточнить цену однорядных роликовых приводных цепей 04 В-1,12 В-1, 28 В-1 и др., а также сделать заказ, позвоните по одному из указанных на сайте телефонов.