✔ Сталь G45
✔ Чугун G25
✔ Алюминий анодированный
Анодирование алюминия – это образование особенного защитного покрытия на поверхности изделий электрическим методом.
Эти муфты аналог муфты - ROTEX GS.
Муфта кулачковая под расточку из чугуна:



Муфта кулачковая под расточку из стали или алюминия:



Присоединительные размеры кулачковой муфты со втулкой:

Муфта | D | C | E | F | M | L | Кол. оборотов (Max) | Момент Нм (Max) | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE-T 19-24 | 40 | 25 | 16 | 18 | 30 | 66 | 14000 | 20 | По запросу |
GE-T 24-32 | 55 | 30 | 18 | 27 | 40 | 78 | 10600 | 70 | По запросу |
GE-T 28-38 | 65 | 35 | 20 | 30 | 48 | 90 | 8500 | 190 | По запросу |
GE-T 38-45 | 80 | 45 | 24 | 38 | 66 | 114 | 7100 | 380 | По запросу |
GE-T 42-55 | 95 | 50 | 26 | 46 | 75 | 126 | 6000 | 530 | По запросу |
GE-T 48-60 | 105 | 56 | 28 | 51 | 85 | 140 | 5600 | 620 | По запросу |
GE-T 55-70 | 120 | 65 | 30 | 60 | 98 | 160 | 4750 | 820 | По запросу |
GE-T 65-75 | 135 | 75 | 35 | 68 | 115 | 185 | 4250 | 1250 | По запросу |
GE-T 75-90 | 160 | 85 | 40 | 60 | 135 | 210 | 3550 | 1950 | По запросу |
GE-T 90-100 | 200 | 100 | 45 | 100 | 160 | 245 | 2800 | 4800 | По запросу |
Характеристики эластичной кулачковой муфты:
Таблица жесткости эластичных звездочек для муфт:
Эластичные звездочки для муфт >>>

Последнее изменение Пятница, 09 Декабрь 2016 16:36